الحقائق الغذائية
سعرات حرارية | 0 | صوديوم | 0 ملغم |
دهون | 0 غم | بوتاسيوم | 0 ملغم |
مشبعة | 0 غم | كاربوهيدرات | 0 غم |
غير مشبعة | 0 غم | ألياف | 0 غم |
أحادية غير مشبعة | 0 غم | سكريات | 0 غم |
متحولة غير مشبعة | 0 غم | بروتينات | 0 غم |
كولسترول | 0 ملغم | ||
فيتامين A | 0% | كالسيوم | 0% |
فيتامين C | 0% | حديد | 0% |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية.
0 تعليق